Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2024
2024 yılı için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları sonunda açıklandı. ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel verilere göre, 2021-2024 yıllarına ait TYT-AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 36.252 (2023) 39.600 (2022) 35.152 (2021) 33.000 (2020) | 385,85695 384,55109 340,32209 372,09299 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 41.034 (2023) 46.545 (2022) 40.235 (2021) 36.300 (2020) | 382,33438 379,66402 336,15979 369,07507 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 45.723 (2023) 54.260 (2022) 45.303 (2021) 39.200 (2020) | 379,13000 374,87971 332,39205 366,65477 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 48.574 (2023) 54.930 (2022) 46.993 (2021) 38.800 (2020) | 377,31536 374,51119 331,19342 366,95490 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 51.259 (2023) 51.666 (2022) 43.191 (2021) 37.500 (2020) | 375,68489 376,43083 333,92666 367,96732 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 51.817 (2023) 65.998 (2022) 53.503 (2021) 44.600 (2020) | 375,36893 368,38929 326,96863 362,46323 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 52.269 (2023) 56.920 (2022) 47.973 (2021) 40.500 (2020) | 375,11385 373,32629 330,53783 365,59889 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 55.113 (2023) 57.395 (2022) 46.753 (2021) 38.700 (2020) | 373,44366 373,06640 331,36016 367,00565 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 58.112 (2023) 62.021 (2022) 53.312 (2021) 44.100 (2020) | 371,77624 370,48797 327,08543 362,80811 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 58.866 (2023) 64.698 (2022) 58.855 (2021) 43.200 (2020) | 371,36381 369,08771 323,74967 363,49849 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 59.491 (2023) 60.870 (2022) 44.694 (2021) 37.300 (2020) | 371,02532 371,13283 332,83960 368,19262 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 59.698 (2023) 60.778 (2022) 52.542 (2021) 43.400 (2020) | 370,91642 371,19662 327,57870 363,31145 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 60.503 (2023) 78.589 (2022) 54.552 (2021) 49.400 (2020) | 370,48662 362,39970 326,31289 359,10696 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 61.212 (2023) 63.270 (2022) 51.508 (2021) 42.100 (2020) | 370,11564 369,83080 328,23094 364,32136 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 64.498 (2023) 71.878 (2022) 62.460 (2021) — (2020) | 368,49877 365,52634 321,75598 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 65.926 (2023) 68.852 (2022) 57.165 (2021) 46.000 (2020) | 367,80653 366,96942 324,72405 361,44431 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 66.173 (2023) 71.954 (2022) 58.195 (2021) 47.500 (2020) | 367,68431 365,48926 324,13051 360,33795 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 67.911 (2023) 76.488 (2022) 65.701 (2021) 52.700 (2020) | 366,83494 363,36116 320,03733 356,98385 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 68.586 (2023) 77.048 (2022) 56.504 (2021) 55.200 (2020) | 366,50548 363,10567 325,11711 355,39794 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 70.852 (2023) 74.294 (2022) 62.731 (2021) 50.100 (2020) | 365,44073 364,35851 321,60189 358,64395 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 35+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 36 31 31 31 | 74.189 (2023) 77.069 (2022) 63.993 (2021) 50.100 (2020) | 363,89481 363,09433 320,94992 358,68395 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 76.109 (2023) 89.702 (2022) 78.746 (2021) 62.300 (2020) | 363,01035 357,74730 313,74968 351,13767 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 76.249 (2023) 68.250 (2022) 60.606 (2021) 52.100 (2020) | 362,94411 367,25490 322,80292 357,38163 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 76.882 (2023) 80.778 (2022) 67.872 (2021) 49.200 (2020) | 362,65480 361,43854 318,92177 359,25480 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 77.010 (2023) 80.772 (2022) 67.757 (2021) 54.000 (2020) | 362,59931 361,43944 318,97987 356,15404 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 78.982 (2023) 82.183 (2022) 67.894 (2021) 52.200 (2020) | 361,75693 360,82282 318,91054 357,31923 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 51 41 41 41 | 79.170 (2023) 83.211 (2022) 68.079 (2021) 51.800 (2020) | 361,67961 360,38099 318,81765 357,55685 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 80.100 (2023) 83.216 (2022) 68.480 (2021) 55.100 (2020) | 361,27210 360,37953 318,63701 355,42886 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 81.600 (2023) 89.718 (2022) 74.356 (2021) 58.500 (2020) | 360,63932 357,73919 315,77458 353,38279 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 83.487 (2023) 95.476 (2022) 77.704 (2021) 60.100 (2020) | 359,86879 355,49657 314,21787 352,46880 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 83.737 (2023) 88.490 (2022) 73.763 (2021) 54.200 (2020) | 359,75780 358,20739 316,06157 356,03299 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 84.062 (2023) 84.634 (2022) 69.810 (2021) 54.000 (2020) | 359,62233 359,77447 317,96693 356,12823 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 84.740 (2023) 92.903 (2022) 76.022 (2021) 57.200 (2020) | 359,33350 356,48615 315,00667 354,15296 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 85.454 (2023) 98.808 (2022) 79.585 (2021) 72.500 (2020) | 359,05806 354,29874 313,37731 345,68966 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 88.913 (2023) 96.353 (2022) 79.813 (2021) 61.100 (2020) | 357,69494 355,17964 313,27263 351,87595 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30+1+0+0+8 40+1 40+1 40+1 | 39 41 41 41 | 89.036 (2023) 84.470 (2022) 66.443 (2021) 60.000 (2020) | 357,64671 359,83956 319,65444 352,50411 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 92.588 (2023) 101.712 (2022) 86.769 (2021) 57.900 (2020) | 356,25982 353,22588 310,25380 353,74724 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30+1+0+0+8 50+2 50+2 50+2 | 39 52 52 52 | 92.594 (2023) 97.402 (2022) 87.235 (2021) 62.900 (2020) | 356,25864 354,79767 310,05299 350,80883 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+15 50+2 50+2 60+2 | 77 52 52 62 | 93.653 (2023) 97.082 (2022) 82.945 (2021) 65.900 (2020) | 355,84569 354,91273 311,89086 349,16497 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 94.837 (2023) 100.765 (2022) 85.353 (2021) 65.200 (2020) | 355,39596 353,57778 310,85598 349,50881 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 96.217 (2023) 99.242 (2022) 81.850 (2021) 64.100 (2020) | 354,89185 354,12572 312,37698 350,06896 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 98.558 (2023) 102.328 (2022) 82.590 (2021) 64.100 (2020) | 354,03253 352,98254 312,04622 350,06858 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 99.015 (2023) 102.685 (2022) 81.426 (2021) 60.000 (2020) | 353,85395 352,84815 312,55690 352,53154 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 99.670 (2023) 104.239 (2022) 90.860 (2021) 68.200 (2020) | 353,60669 352,28806 308,50349 347,89489 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 104.134 (2023) 107.972 (2022) 93.901 (2021) 70.100 (2020) | 352,00147 350,99138 307,29812 346,88650 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 104.785 (2023) 111.221 (2022) 102.726 (2021) 78.600 (2020) | 351,77707 349,86565 303,92825 342,71780 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 105.080 (2023) 108.280 (2022) 91.874 (2021) 69.300 (2020) | 351,67513 350,88356 308,12001 347,30651 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 105.839 (2023) 114.988 (2022) 105.863 (2021) 79.000 (2020) | 351,41833 348,60945 302,79103 342,49049 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 51 41 41 41 | 106.714 (2023) 114.602 (2022) 93.314 (2021) 76.300 (2020) | 351,10764 348,74796 307,52645 343,82312 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 108.003 (2023) 110.508 (2022) 97.676 (2021) 70.600 (2020) | 350,66100 350,12287 305,86096 346,65689 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 109.883 (2023) 112.833 (2022) 96.794 (2021) 73.800 (2020) | 350,04234 349,32728 306,19824 345,01390 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 112.259 (2023) 119.288 (2022) 102.142 (2021) 76.400 (2020) | 349,27131 347,19311 304,13697 343,77438 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 114.090 (2023) 114.322 (2022) 106.521 (2021) 69.500 (2020) | 348,66100 348,83452 302,56449 347,20854 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 115.294 (2023) 123.766 (2022) 110.021 (2021) 80.500 (2020) | 348,25162 345,77158 301,31852 341,77672 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 115.647 (2023) 122.520 (2022) 115.582 (2021) 76.000 (2020) | 348,14562 346,18033 299,43623 343,94603 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 119.251 (2023) 119.618 (2022) 113.556 (2021) 78.100 (2020) | 347,00590 347,08680 300,10415 342,92953 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 119.911 (2023) 122.832 (2022) 112.651 (2021) 76.500 (2020) | 346,79671 346,08298 300,41304 343,70112 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 120.065 (2023) 122.082 (2022) 111.555 (2021) 79.100 (2020) | 346,74475 346,31632 300,78305 342,44337 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 121.135 (2023) 124.084 (2022) 102.149 (2021) 78.200 (2020) | 346,42126 345,67522 304,13569 342,92073 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 125.862 (2023) 142.497 (2022) 124.589 (2021) 89.700 (2020) | 344,95136 340,32443 296,51393 337,70151 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 126.750 (2023) 132.496 (2022) 118.163 (2021) 89.100 (2020) | 344,67195 343,13295 298,59533 337,95438 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 126.893 (2023) 139.520 (2022) 114.002 (2021) 88.500 (2020) | 344,63093 341,13100 299,95783 338,22906 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 — — | 52 52 — — | 135.699 (2023) 141.388 (2022) — (2021) — (2020) | 342,01592 340,62674 — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 136.776 (2023) 147.023 (2022) 123.545 (2021) 92.500 (2020) | 341,71432 339,05048 296,82424 336,52181 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10+0+0+0+0 11+0 17+0 15+0 | 10 11 17 15 | 203.737 (2023) 276.491 (2022) 264.908 (2021) 285.000 (2020) | 325,20697 311,86357 263,64218 285,35047 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10+0+0+0+0 9+0 8+0 15+0 | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Yukarıdaki tablodaki veriler, üniversite yerleştirme puanlarını temsil etmektedir ve son derece günceldir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adaylar, bu tablodaki puan ve sıralamalara göre başvuru yapabilirler.